Questo sito utilizza cookie tecnici.
Per maggiori informazioni o per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie consulta l'informativa privacy e cookie.
Chiudendo questo banner, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

Dati sui pagamenti

DATI SUI PAGAMENTI - Numero documenti trovati: 19
Data Titolo del documento
08/11/2022 DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2022
08/11/2022 DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2022
08/11/2022 DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2022
04/11/2022 DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2022
31/12/2021 DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2021
31/12/2021 DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2021
31/12/2021 DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2021
31/12/2021 DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2021
31/12/2021 DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2021
31/12/2020 DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2020
31/12/2020 DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2020
31/12/2020 DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2020
31/12/2020 DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2020
31/12/2020 DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2020
31/12/2019 DATI SUI PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2019
31/12/2019 DATI SUI PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2019
31/12/2019 DATI SUI PAGAMENTI 4° TRIMESTRE 2019
31/12/2019 DATI SUI PAGAMENTI 3° TRIMESTRE 2019
31/12/2019 DATI SUI PAGAMENTI ANNO 2019